Partido | Concejales▼ | Votos2011 | % |
P.S.O.E. | 11 | 3.700 | 54,29% |
P.P. | 6 | 2.352 | 34,51% |
AES | 0 | 240 | 3,52% |
PA EP And | 0 | 69 | 1,01% |
IULV CA | 0 | 276 | 4,05% |
1 comentario:
Creemos que autorizar los comentarios que estamos recibiendo contribuyen a "seguir con los disparates de la campaña electoral". Las elecciones han acabado. Disculpe si no moderamos su comentario. La noticia informa de los resultados y punto.
Asociación Cultural "Amigos de Alcaudete"
Publicar un comentario